Vorläufiger Regionalliga-Spielplan: U23 startet beim VfB Oldenburg
Dienstag, 09. Juli 2019, 11:00 Uhr
Der Norddeutsche Fußball Verband (NFV) hat einen vorläufigen Spielplan der Regionalliga Nord für die kommende Spielzeit 2019/20 bekanntgegeben. Unsere U23 startet mit einem Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg in die neue Saison, die Partie ist für Sonntag (28.7., 15 Uhr) terminiert. Weil das bereits für den 2. Spieltag angesetzte Derby-Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des HSV verlegt wird, starten unsere Kiezkicker mit zwei Auswärtsspielen.
Der NFV hat erst einmal einen vorläufigen Spielplan veröffentlicht, fix terminiert ist bislang nur der letzte Spieltag. Sobald die Deutsche Fußball Liga (DFL) weitere taggenaue Ansetzungen der 1. und 2. Bundesliga bekanntgegeben hat, wird der NFV die ersten Spieltage in der Regionalliga taggenau terminieren.
Hier der vorläufige Spielplan unserer U23 in der Übersicht:
Spieltag | Datum |
Heim | Gast |
1 | 28.7. | VfB Oldenburg | FC St. Pauli U23 |
2 | noch offen | FC St. Pauli U23 | Hamburger SV II |
3 | 3./4.8. | SV Werder Bremen II | FC St. Pauli U23 |
4 | 10./11.8. | FC St. Pauli U23 | Eintracht Norderstedt |
5 | 17./18.8. | VfB Lübeck | FC St. Pauli U23 |
6 | 24./25.8. | FC St. Pauli U23 | Hannover 96 II |
7 | 28.8. | SV Drochtersen/Assel | FC St. Pauli U23 |
8 | 31.8./1.9. | FC St. Pauli U23 | SSV Jeddeloh II |
9 | 7./8.9. | Altona 93 | FC St. Pauli U23 |
10 | 14./15.9. | FC St. Pauli U23 | Lüneburger SK |
11 | 21./22.9. | Heider SV | FC St. Pauli U23 |
12 | 28./29.9. | FC St. Pauli U23 | TSV Havelse |
13 | 5./6.10. | FC St. Pauli U23 | Holstein Kiel II |
14 | 12./13.10. | VfL Wolfsburg II | FC St. Pauli U23 |
15 | 19./20.10. | FC St. Pauli U23 | HSC Hannover |
16 | 26./27.10. | SC Weiche Flensburg 08 | FC St. Pauli U23 |
17 | 2./3.11. | FC St. Pauli U23 | BSV SW Rehden |
18 | 9./10.11. | FC St. Pauli U23 | VfB Oldenburg |
19 | noch offen | Hamburger SV II | FC St. Pauli U23 |
20 | 23./24.11. | FC St. Pauli U23 | SV Werder Bremen II |
21 | 30.11./1.12. | Eintracht Norderstedt | FC St. Pauli U23 |
22 | 7./8.12. | FC St. Pauli U23 | VfB Lübeck |
- | - |
Winterpause |
- |
23 | 22./23.2. | Hannover 96 II | FC St. Pauli U23 |
24 | 29.2./1.3. | FC St. Pauli U23 | SV Drochtersen/Assel |
25 | 7./8.3. | SSV Jeddeloh II | FC St. Pauli U23 |
26 | 14./15.3. | FC St. Pauli U23 | Altona 93 |
27 | 21./22.3. | Lüneburger SK | FC St. Pauli U23 |
28 | 28./29.3. | FC St. Pauli U23 | Heider SV |
29 | 4./5.4. | TSV Havelse | FC St. Pauli U23 |
30 | 18./19.4. | Holstein Kiel II | FC St. Pauli U23 |
31 | 25./26.4. | FC St. Pauli U23 | VfL Wolfsburg II |
32 | 2./3.5. | HSC Hannover | FC St. Pauli U23 |
33 | 9./10.5. | FC St. Pauli U23 | SC Weiche Flensburg 08 |
34 | 17.5. | BSV SW Rehden | FC St. Pauli U23 |
(hb)
Foto: Witters